服务热线
130 1868 6991
作者:小亦虫 来源: 时间:2025-10-13 15:12:52 浏览次数:

| 属性 | 数值/特性 | 测试条件 | 
| 基础油类型 | 全氟聚醚(PFPE) |  | 
| 增稠剂 | 聚四氟乙烯(PTFE) |  | 
| 温度范围 | -20°C ~ +250°C | 短期峰值可达260°C | 
| 运动粘度 | 1500 cSt |  | 
| 密度 | 1.9–2.0 g/cm³ | 20°C | 
| 蒸发损失 | ≤1.2% | 204°C, 22小时 | 
| 油分离率 | ≤7.2% | 204°C, 30小时 | 
| 稠度等级 | 290 mm/10 | 25°C(60次混合) | 


| 行业 | 应用场景 | 核心需求 | 
| 纺织工业 | 拉幅机链条轴承、定型机滚筒、干燥机轴承(230–260°C高温环境) | 耐高温、长寿命 | 
| 半导体/真空 | 干式真空泵轴承室、洁净室设备、半导体制造设备 | 抗化学腐蚀、低挥发 | 
| 造纸与包装 | 瓦楞机滚筒轴承、预热烘缸轴承 | 高载荷耐受性 | 
| 通用工业 | 工具机主轴/滚珠丝杠、塑料挤出机旋转头、烤漆炉输送链轴承 | 宽温域适应性、抗氧化 | 
